Static Face Seal | Aerospace Digital Catalogue

CDI is trusted by the world’s major aircraft manufacturers for everything from flight control actuators to landing gear. Our industry-leading sealing systems are made from time-tested materials and are specifically built to meet any application need.

Hardware

Operating Conditions

Materials

Static Face Seals

Static Face Seals are designed to eliminate sealing problems in face-mounted assemblies where large clearances can occur and/or when pressures up to 10,000 psi (690 bar) are encountered. Static Face Seals are designed as a “drop-in” replacement for O-rings in seal glands with applied depth and length per AS6235.  The Static Face Seals consists of an L-shaped Arylast™ elastomeric sealing element with an Armorlene® or Arylex® energized mating back-up ring.  In typical face seal applications, the impulse pressures cause high-breathing conditions between the seal and mating hardware. The Static Face seal gives excellent sealing performance under these situations.

Features and Benefits

  • Back-up Ring extrusion resistant for zero-leakage
  • Optimized elastomer profile for excellent sealing performance
  • Excellent sealing contact-loading profile
  • Large hardware deflection capable
  • Wide temperature performance envelope 
  • Internal and external designs per SAE-AS6235
Static Faceseal- Internal Pressure
Dash Size Groove ØA Internal Pressure Min Groove ØA Internal Pressure Max Groove Depth L Min Groove Depth L Max Groove Width G Min Groove Width G Max Share
006 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
007 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
008 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
009 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
010 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
011 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
012 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
013 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
014 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
015 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
016 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
017 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
018 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
019 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
020 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
021 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
022 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
023 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
024 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
025 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
026 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
027 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
028 - - 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
106 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
107 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
108 - - 0.086 0.090 0.141 0.146 Link Part #
109 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
110 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
111 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
112 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
113 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
114 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
115 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
116 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
117 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
118 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
119 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
120 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
121 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
122 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
123 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
124 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
125 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
126 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
127 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
128 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
129 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
130 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
131 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
132 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
133 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
134 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
135 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
136 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
137 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
138 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
139 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
140 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
141 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
142 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
143 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
144 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
145 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
146 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
147 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
148 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
149 - - 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
210 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
211 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
212 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
213 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
214 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
215 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
216 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
217 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
218 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
219 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
220 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
221 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
222 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
223 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
224 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
225 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
226 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
227 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
228 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
229 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
230 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
231 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
232 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
233 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
234 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
235 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
236 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
237 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
238 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
239 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
240 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
241 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
242 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
243 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
244 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
245 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
246 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
247 - - 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
325 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
326 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
327 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
328 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
329 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
330 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
331 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
332 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
333 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
334 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
335 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
336 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
337 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
338 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
339 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
340 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
341 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
342 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
343 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
344 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
345 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
346 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
347 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
348 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
349 - - 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
425 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
426 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
427 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
428 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
429 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
430 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
431 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
432 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
433 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
434 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
435 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
436 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
437 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
438 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
439 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
440 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
441 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
442 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
443 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
444 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
445 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
446 - - NA NA NA NA Link Part #
447 - - NA NA NA NA Link Part #
448 - - NA NA NA NA Link Part #
449 - - NA NA NA NA Link Part #
450 - - NA NA NA NA Link Part #
451 - - NA NA NA NA Link Part #
452 - - NA NA NA NA Link Part #
453 - - NA NA NA NA Link Part #
454 - - NA NA NA NA Link Part #
455 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
456 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
457 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
458 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
459 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
460 - - 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
006 NA NA NA NA NA NA Link Part #
007 NA NA NA NA NA NA Link Part #
008 0.323 0.328 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
009 0.352 0.357 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
010 0.382 0.387 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
011 0.443 0.448 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
012 0.506 0.511 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
013 0.567 0.572 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
014 0.629 0.634 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
015 0.691 0.696 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
016 0.753 0.758 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
017 0.815 0.820 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
018 0.877 0.882 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
019 0.938 0.943 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
020 1.001 1.006 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
021 1.062 1.067 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
022 1.124 1.129 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
023 1.186 1.191 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
024 1.249 1.254 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
025 1.311 1.316 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
026 1.374 1.379 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
027 1.436 1.441 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
028 1.499 1.504 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
106 NA NA NA NA NA NA Link Part #
107 NA NA NA NA NA NA Link Part #
108 0.447 0.452 0.086 0.090 0.141 0.146 Link Part #
109 0.508 0.513 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
110 0.571 0.576 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
111 0.632 0.637 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
112 0.695 0.700 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
113 0.756 0.761 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
114 0.818 0.823 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
115 0.880 0.885 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
116 0.942 0.947 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
117 1.003 1.008 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
118 1.066 1.071 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
119 1.127 1.132 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
120 1.190 1.195 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
121 1.251 1.256 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
122 1.313 1.318 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
123 1.375 1.380 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
124 1.438 1.443 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
125 1.500 1.505 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
126 1.563 1.568 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
127 1.625 1.630 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
128 1.688 1.693 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
129 1.750 1.755 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
130 1.813 1.818 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
131 1.875 1.880 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
132 1.938 1.943 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
133 2.000 2.005 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
134 2.063 2.068 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
135 2.126 2.131 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
136 2.188 2.193 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
137 2.251 2.256 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
138 2.313 2.318 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
139 2.376 2.381 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
140 2.438 2.443 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
141 2.501 2.506 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
142 2.675 2.680 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
143 2.626 2.631 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
144 2.688 2.693 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
145 2.751 2.756 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
146 2.813 2.818 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
147 2.876 2.881 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
148 2.938 2.943 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
149 3.001 3.006 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
210 1.014 1.019 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
211 1.075 1.080 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
212 1.138 1.143 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
213 1.199 1.204 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
214 1.261 1.266 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
215 1.323 1.328 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
216 1.385 1.390 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
217 1.446 1.451 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
218 1.509 1.514 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
219 1.570 1.575 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
220 1.633 1.638 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
221 1.694 1.699 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
222 1.757 1.762 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
223 1.882 1.887 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
224 2.007 2.012 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
225 2.132 2.137 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
226 2.257 2.262 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
227 2.382 2.387 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
228 2.507 2.512 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
229 2.632 2.637 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
230 2.757 2.762 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
231 2.882 2.887 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
232 3.002 3.012 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
233 3.127 3.137 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
234 3.252 3.262 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
235 3.377 3.387 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
236 3.502 3.512 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
237 3.627 3.637 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
238 3.752 3.762 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
239 3.877 3.887 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
240 4.002 4.012 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
241 4.127 4.137 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
242 0.252 0.262 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
243 4.377 4.387 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
244 4.502 4.512 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
245 4.627 4.637 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
246 4.752 4.762 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
247 4.877 4.887 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
325 1.894 1.899 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
326 2.018 2.023 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
327 2.142 2.147 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
328 2.265 2.270 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
329 2.390 2.395 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
330 2.515 2.520 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
331 2.640 2.645 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
332 2.765 2.770 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
333 2.890 2.895 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
334 3.010 3.020 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
335 3.135 3.145 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
336 3.260 3.270 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
337 3.385 3.395 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
338 3.510 3.520 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
339 3.635 3.645 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
340 3.760 3.770 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
341 3.885 3.895 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
342 4.010 4.020 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
343 4.135 4.145 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
344 4.260 4.270 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
345 4.385 4.395 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
346 4.510 4.520 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
347 4.635 4.645 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
348 4.760 4.770 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
349 4.885 4.895 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
425 5.015 5.025 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
426 5.140 5.150 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
427 5.265 5.275 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
428 5.390 5.400 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
429 5.515 5.525 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
430 5.640 5.650 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
431 5.765 5.775 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
432 5.890 5.900 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
433 6.015 6.025 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
434 6.140 6.150 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
435 6.265 6.275 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
436 6.390 6.400 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
437 6.515 6.525 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
438 6.765 6.775 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
439 7.015 7.025 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
440 7.265 7.275 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
441 7.515 7.525 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
442 7.765 7.775 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
443 8.015 8.025 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
444 8.265 8.275 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
445 8.515 8.525 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
446 NA NA NA NA NA NA Link Part #
447 NA NA NA NA NA NA Link Part #
448 NA NA NA NA NA NA Link Part #
449 NA NA NA NA NA NA Link Part #
450 NA NA NA NA NA NA Link Part #
451 NA NA NA NA NA NA Link Part #
452 NA NA NA NA NA NA Link Part #
453 NA NA NA NA NA NA Link Part #
454 13.015 13.025 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
455 13.515 13.525 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
456 14.015 14.025 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
457 14.515 14.525 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
458 15.015 15.025 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
459 15.515 15.525 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
460 16.015 16.025 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #